
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| Rentrée | 1er septembre 2026 (toutes zones) | ||
| Toussaint | 17 oct. → 1er nov. | 17 oct. → 1er nov. | 17 oct. → 1er nov. |
| Noël | 19 déc. → 3 janv. | 19 déc. → 3 janv. | 19 déc. → 3 janv. |
| Hiver | 13 → 28 février | 20 fév. → 7 mars | 6 → 21 février |
| Printemps | 10 → 25 avril | 17 avril → 2 mai | 3 → 18 avril |
| Été | à partir du 3 juillet 2027 | ||
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg. Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles. Ces dates reprennent les dates clés de la rentrée scolaire 2026-2027 publiées par le gouvernement.
| Date | Jour férié | Jour de la semaine |
|---|---|---|
| 1er novembre 2026 | Toussaint | dimanche |
| 11 novembre 2026 | Armistice 1918 | mercredi |
| 25 décembre 2026 | Noël | vendredi |
| 1er janvier 2027 | Jour de l'An | vendredi |
| 29 mars 2027 | Lundi de Pâques | lundi |
| 1er mai 2027 | Fête du Travail | samedi |
| 6 mai 2027 | Ascension | jeudi |
| 8 mai 2027 | Victoire 1945 | samedi |
| 17 mai 2027 | Lundi de Pentecôte | lundi |
| 14 juillet 2027 | Fête nationale | mercredi |
| 15 août 2027 | Assomption | dimanche |
SeDomicilier vous livre directement une infographie du calendrier 2026-2027, qui vous sera utile pour toute l'année scolaire :
Si vous êtes auto-entrepreneur ou dirigeant de petite structure, ces dates permettent d'anticiper : facturer avant les périodes creuses (Noël, été) en respectant les règles de facturation en micro-entreprise, prévenir vos clients d'une fermeture ou d'un délai de réponse allongé pendant les vacances scolaires, et caler vos échéances comptables et déclaratives en dehors des jours fériés, où les services (impôts, Urssaf, banques) tournent au ralenti.

Managing your business
Reading time: 12 min

Managing your business
Reading time: 8 min
